二建單科VIP班
包含單科公共課或?qū)I(yè)科全程課程!現(xiàn)在報名贈送2017年全程課程!考試未過,2019年免費重學!
特色全名師授課;分階段學習;考前絕密資料,直擊考試要點!
二建三科VIP班
包含三科(法規(guī)、施工管理、案例實務(wù))全階段的所有課程(基礎(chǔ)班、強化班、習題班、案例記憶班、點睛班等)!考試未過科目2019年免費重學。
贈送2017年全程課程!高端輔導(dǎo)資料、優(yōu)異網(wǎng)校二級建造師點睛寶典,歷年真題,考前模擬卷,精準點睛資料。
特色全名師授課;分階段學習;考前絕密資料,直擊考試要點!
二建單科全程班
包含單科公共課或?qū)I(yè)科全程課程!現(xiàn)在報名贈送2017年全程課程!
特色全名師授課;分階段學習;考前絕密資料,直擊考試要點!
二建三科全程班
包含三科(法規(guī)、施工管理、案例實務(wù))全階段的所有課程(基礎(chǔ)班、強化班、習題班、案例記憶班、點睛班等)!
贈送2017年全程課程!高端輔導(dǎo)資料、優(yōu)異網(wǎng)校二級建造師點睛寶典,歷年真題,考前模擬卷,精準點睛資料。
特色全名師授課;分階段學習;考前絕密資料,直擊考試要點!
二建三科不過退費班
三科不過退費班,不過退費
二建單科不過退費班
單科不過退費班
精英VIP班
精英VIP單科
引流班
二建單科全程領(lǐng)學班
二建全科全程領(lǐng)學班
二建單科總裁點睛班
二建全科總裁點睛班
二建單科名師啟航班
二建全科名師啟航班
好好學習,天天向上/div>
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建法規(guī)單科VIP班 | 名師 | 228 | 1400 | 800 | ||
2022二建管理單科VIP班 | 名師 | 225 | 1400 | 800 | |||
2022二建建筑單科VIP班 | 名師 | 272 | 1600 | 1000 | |||
2022二建機電單科VIP班 | 名師 | 253 | 1600 | 1000 | |||
2022二建市政單科VIP班 | 名師 | 245 | 1600 | 1000 | |||
2022二建公路單科VIP班 | 名師 | 249 | 1600 | 1000 | |||
2022二建水利單科VIP班 | 名師 | 126 | 1600 | 1000 | |||
2022二建礦業(yè)單科VIP班 | 名師 | 48 | 1600 | 1000 | |||
2022二建法規(guī)零基礎(chǔ)班 | 名師 | 228 | 2200 | 1800 | |||
2022二建管理零基礎(chǔ)班 | 名師 | 225 | 2200 | 1800 | |||
2022二建建筑零基礎(chǔ)班 | 名師 | 272 | 2200 | 1800 | |||
2022二建機電零基礎(chǔ)班 | 名師 | 253 | 2200 | 1800 | |||
2022二建市政零基礎(chǔ)班 | 名師 | 245 | 2200 | 1800 | |||
2022二建公路零基礎(chǔ)班 | 名師 | 249 | 2200 | 1800 | |||
2022二建水利零基礎(chǔ)班 | 名師 | 126 | 2200 | 1800 | |||
2022二建礦業(yè)零基礎(chǔ)班 | 名師 | 48 | 2200 | 1800 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建建筑全科VIP班 | 名師 | 725 | 2600 | 2400 | ||
2022二建機電全科VIP班 | 名師 | 706 | 2600 | 2400 | |||
2022二建市政全科VIP班 | 名師 | 698 | 2600 | 2400 | |||
2022二建公路全科VIP班 | 名師 | 702 | 2600 | 2400 | |||
2022二建水利全科VIP班 | 名師 | 579 | 2600 | 2400 | |||
2022二建礦業(yè)全科VIP班 | 名師 | 247 | 2600 | 2400 | |||
2022二建建筑全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 725 | 5980 | 4980 | |||
2022二建機電全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 706 | 5980 | 4980 | |||
2022二建市政全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 698 | 5980 | 4980 | |||
2022二建公路全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 702 | 5980 | 4980 | |||
2022二建水利全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 579 | 5980 | 5980 | |||
2022二建礦業(yè)全科零基礎(chǔ)班 | 名師 | 247 | 5980 | 5980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建法規(guī)單科全程班 | 名師 | 228 | 800 | 600 | ||
2022二建管理單科全程班 | 名師 | 225 | 800 | 600 | |||
2022二建建筑單科全程班 | 名師 | 272 | 1000 | 700 | |||
2022二建機電單科全程班 | 名師 | 253 | 1000 | 700 | |||
2022二建市政單科全程班 | 名師 | 245 | 1000 | 700 | |||
2022二建公路單科全程班 | 名師 | 249 | 1000 | 700 | |||
2022二建水利單科全程班 | 名師 | 126 | 1000 | 700 | |||
2022二建礦業(yè)單科全程班 | 名師 | 48 | 1000 | 700 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建建筑全科全程班 | 名師 | 725 | 2400 | 1800 | ||
2022二建機電全科全程班 | 名師 | 706 | 2400 | 1800 | |||
2022二建市政全科全程班 | 名師 | 698 | 2400 | 1800 | |||
2022二建公路全科全程班 | 名師 | 702 | 2400 | 1800 | |||
2022二建水利全科全程班 | 名師 | 579 | 2400 | 1800 | |||
2022二建礦業(yè)全科全程班 | 名師 | 247 | 2400 | 1800 | |||
2022二建建筑三科VIP全程班 | 名師 | 725 | 3800 | 2980 | |||
2022二建機電三科VIP全程班 | 名師 | 706 | 3800 | 2980 | |||
2022二建市政三科VIP全程班 | 名師 | 698 | 3800 | 2980 | |||
2022二建公路三科VIP全程班 | 名師 | 702 | 3800 | 2980 | |||
2022二建水利三科VIP全程班 | 名師 | 579 | 3800 | 2980 | |||
2022二建礦業(yè)三科VIP全程班 | 名師 | 247 | 3800 | 2980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建建筑全科不過退費班 | 名師 | 725 | 8800 | 5980 | ||
2022二建機電全科不過退費班 | 名師 | 706 | 8800 | 5980 | |||
2022二建市政全科不過退費班 | 名師 | 698 | 8800 | 5980 | |||
2022二建公路全科不過退費班 | 名師 | 702 | 8800 | 5980 | |||
2022二建水利全科不過退費班 | 名師 | 579 | 8800 | 5980 | |||
2022二建礦業(yè)全科不過退費班 | 名師 | 247 | 8800 | 5980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建法規(guī)單科不過退費班 | 名師 | 228 | 2580 | 1880 | ||
2022二建管理單科不過退費班 | 名師 | 225 | 2580 | 1880 | |||
2022二建建筑單科不過退費班 | 名師 | 272 | 2880 | 2280 | |||
2022二建機電單科不過退費班 | 名師 | 253 | 2880 | 2280 | |||
2022二建市政單科不過退費班 | 名師 | 245 | 2880 | 2280 | |||
2022二建公路單科不過退費班 | 名師 | 249 | 2880 | 2280 | |||
2022二建水利單科不過退費班 | 名師 | 126 | 2880 | 2280 | |||
2022二建礦業(yè)單科不過退費班 | 名師 | 48 | 2880 | 2280 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022建筑實務(wù)全科 | 名師 | 725 | 7980 | 7980 | ||
2022機電實務(wù)全科 | 名師 | 706 | 7980 | 7980 | |||
2022市政實務(wù)全科 | 名師 | 698 | 7980 | 7980 | |||
2022公路實務(wù)全科 | 名師 | 702 | 7980 | 7980 | |||
2022水利實務(wù)全科 | 名師 | 579 | 7980 | 7980 | |||
2022礦業(yè)實務(wù)全科 | 名師 | 247 | 7980 | 7980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022法律法規(guī) | 名師 | 228 | 2800 | 2800 | ||
2022施工管理 | 名師 | 225 | 2800 | 2800 | |||
2022建筑實務(wù) | 名師 | 272 | 3500 | 3500 | |||
2022機電實務(wù) | 名師 | 253 | 3500 | 3500 | |||
2022市政實務(wù) | 名師 | 245 | 3500 | 3500 | |||
2022公路實務(wù) | 名師 | 249 | 3500 | 3500 | |||
2022水利水電 | 名師 | 126 | 3500 | 3500 | |||
2022礦業(yè)實務(wù) | 名師 | 48 | 3500 | 3500 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建法規(guī)單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 255 | 4500 | 3000 | ||
2022二建管理單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 251 | 4500 | 3000 | |||
2022二建建筑單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 282 | 5500 | 4000 | |||
2022二建機電單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 262 | 5500 | 4000 | |||
2022二建市政單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 255 | 5500 | 4000 | |||
2022二建公路單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 259 | 5500 | 4000 | |||
2022二建水利單科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 136 | 5500 | 4000 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
2022二建建筑全科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 776 | 9980 | 6980 | ||
2022二建機電全科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 756 | 9980 | 6980 | |||
2022二建市政全科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 749 | 9980 | 6980 | |||
2022二建公路全科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 753 | 9980 | 6980 | |||
2022二建水利全科全程領(lǐng)學班 | 名師 | 630 | 9980 | 6980 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
二建法規(guī)單科總裁點睛班 | 名師 | 85 | 3500 | 3500 | ||
二建管理單科總裁點睛班 | 名師 | 95 | 3500 | 3500 | |||
二建建筑單科總裁點睛班 | 名師 | 116 | 5000 | 5000 | |||
二建機電單科總裁點睛班 | 名師 | 114 | 5000 | 5000 | |||
二建市政單科總裁點睛班 | 名師 | 125 | 5000 | 5000 | |||
二建公路單科總裁點睛班 | 名師 | 126 | 5000 | 5000 | |||
2021二建水利單科總裁點睛班 | 名師 | 73 | 5000 | 5000 | |||
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
80% 的人選擇該課程
|
二建建筑全科總裁點睛班 | 名師 | 296 | 11800 | 11800 | ||
二建機電全科總裁點睛班 | 名師 | 294 | 11800 | 11800 | |||
二建市政全科總裁點睛班 | 名師 | 305 | 11800 | 11800 | |||
二建公路全科總裁點睛班 | 名師 | 306 | 11800 | 11800 | |||
二建水利全科總裁點睛班 | 名師 | 340 | 11800 | 11800 |
基礎(chǔ)夯實班
案例共性
真題解析班
歷年真題講解
真題講解班
歷年真題解析
精講班
深度精講班
精華模考班
考前點睛
入門點撥專題直播課
純金考點領(lǐng)學
案列專題課
考點精講班
預(yù)測模擬試卷
備考導(dǎo)學班
習題解析班
備考指導(dǎo)課
強化提升班
沖刺??及?
案例特訓班
臨門一腳點睛提分
重難點專題班
超前預(yù)習班
沖刺串講班
課程專業(yè)名稱 | 講師 | 課時 | 原價 | 優(yōu)惠價 | 免費體驗 | 報名 | |
基礎(chǔ)夯實班 |
法律法規(guī)基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 71 | ¥500 | ¥300 | ||
施工管理基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 63 | ¥500 | ¥300 | |||
建筑實務(wù)基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 92 | ¥500 | ¥400 | |||
機電實務(wù)基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 104 | ¥500 | ¥400 | |||
市政實務(wù)基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 99 | ¥500 | ¥400 | |||
公路實務(wù)基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 121 | ¥500 | ¥400 | |||
水利水電基礎(chǔ)夯實班 | 名師 | 82 | ¥500 | ¥400 |